
印度. T20
Sanpada Scorpions
20/3 (3.4) : 132/9
Thane Tigers
哈迪克·塔莫尔 | 1 - 0 |
阿明·伊克巴尔·汗 | 2 - 14 |
Rohan Karandikar | 3 - 20 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
哈迪克·塔莫尔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
阿明·伊克巴尔·汗 | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
绍拉布赫·亚达夫 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Chinmay Sutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨希尔·贾德哈夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Vishwakarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yogesh Shinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
绍拉布赫·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亚什·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 20 |
4 得分 18/2 | 3 |
10 得分 14/1 | 2 |
4 得分 4/1 | 1 |
常规时间
Sanpada Scorpions - Thane Tigers 在线投注尽在 1xBet 体育平台
在 1xBet 体育平台投注 Sanpada Scorpions - Thane Tigers(09.04.2026)⭐️ 1xBet 在线博彩:体育投注盘口 ➕ 最佳赔率 ❗ 极速提款保证 ➕ 奖金与优惠
热门事件及体育新闻
Helpful links